※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
808001英國語文學系(外語群英語類)
808002日本語文學系(外語群日語類)
808003社會工作與兒童少年福利學系(家政群幼保類)
808004法律學系(商業與管理群)
808005法律學系(外語群英語類)
808006大眾傳播學系(設計群)
808007大眾傳播學系(藝術群影視類)
808008食品營養學系食品與生物技術組(食品群)
808009企業管理學系(商業與管理群)
808010國際企業學系(商業與管理群)
808011會計學系(商業與管理群)
808012觀光事業學系(商業與管理群)
808013觀光事業學系(餐旅群)
808014財務金融學系(商業與管理群)
808015資訊管理學系(商業與管理群)
808016資訊工程學系(電機與電子群資電類)
808017資訊傳播工程學系(設計群)
808018資訊傳播工程學系(工程與管理類)
一般生正取 合計 12 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61150198何O | 56150100呂O妡 | 58150112魏O丞 | 61150241阮O臻 | 62530008張O婷 |
58150031蘇O筠 | 61150288陳O暄 | 58150082吳O蓉 | 62530017蔡O茵 | 61150021莊O婷 |
71530005黃O暄 | 61150254杜O淇 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61150400金O萱 | [備2]60530028周O鈞 | [備3]61150255許O恩 |
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
73540016林O翰 | 61540015林O儒 | 61540113郭O佐 | 61160041陳O怡 | 61540007楊O瑩 |
58160075楊O皓 | 61540047張O晴 | 61540035黃O盈 | 73540023吳O倫 | 61160054林O庭 |
61540039陳O豪 | 61540044張O鈞 | 61540019宋O庭 | 61160058蔡O岑 | 61540060胡O晴 |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]68550001陳O靜 | [備2]57160002魏O庭 | [備3]73540017吳O偉 | [備4]61540040莊O恩 | [備5]65540002蔡O諭 |
[備6]61160010林O勝 | [備7]61560005賴O均 | [備8]61540096易OO | [備9]61540048李O蓁 | [備10]73540021陳O盛 |
[備11]58160029吳O瑩 | [備12]61540079張O寧 | [備13]72160018邱O瑄 | [備14]61540062?O玄 | [備15]58160039劉O葳 |
[備16]57160145吳O珊 |
一般生正取 合計 8 名 | ||||
---|---|---|---|---|
59120018吳O宸 | 57120061張O綺 | 59120044王O歆 | 59120050楊O媛 | 61520006張O慧 |
59120030吳O慈 | 70120033丁O宜 | 67120082鄧O芳 |
一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]57120035王O玲 | [備2]61120093王O馨 | [備3]61120057陳O瑀 | [備4]68120030王O絨 | [備5]61120132陳O慈 |
[備6]57120067陳O芸 | [備7]64120006李O鈺 | [備8]70120030龔O亭 |
一般生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61560005賴O均 | 56090435吳O恩 | 67090071蔡O杉 | 61091493陳O綺 | 61090764陳O潔 |
61091685林O輔 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]59090229陳O愷 | [備2]75090033邱O甄 | [備3]58540001陶O妤 |
一般生正取 合計 3 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56150093錢O熙 | 61150328簡O潔 | 64150043黃O庸 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56150186謝O宇 | [備2]61150387郭O暐 |
一般生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61070199聶O秀 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56070286李O蕓 | [備2]64070024陳O圻 |
一般生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
73200010李O菱 | 54200129匡O蓁 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]60200005戴O晴 | [備2]52200045吳O希 |
一般生正取 合計 4 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61110082梁O萱 | 61110026楊O瑜 | 61110046李O綺 | 61110065趙O妤 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61110017蔡O潔 | [備2]57110010廖O庭 | [備3]67110005鄭O澤 | [備4]67110093黃O驊 |
一般生正取 合計 16 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74530031賴O如 | 74090258林O歆 | 62090101陳O璇 | 66090161劉O瑩 | 62090041林O萱 |
61091442許O琦 | 61091493陳O綺 | 56090331黃O俞 | 61090063傅O華 | 61091574顏O珊 |
61091658王O媃 | 58090166傅O瑄 | 61090391張O傑 | 63090454余O鴻 | 64090237許O昀 |
61091243龔O淳 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61090195高O賢 | [備2]64090146劉O宏 | [備3]64090305曾O歆 | [備4]61091059張O雅 | [備5]61090255黃O海 |
[備6]52090277陳O庭 | [備7]61090123洪O均 | [備8]61090275王O晴 | [備9]64090345陳O蓁 | [備10]59090297劉O宏 |
[備11]61090090廖O鈞 | [備12]62090018陳O昇 |
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
59090312郭O慎 | 67090307謝O宸 | 61090095李O庭 | 68090196莊O? | 56090225楊O筑 |
59090030蔡O諭 | 64090006張O瑄 | 61090707巫O鵬 | 61090190錢O甯 | 57091015曹O娟 |
74530031賴O如 | 58090158蔡O霏 | 67090289蕭O雯 | 60090041陳O淇 | 63090381林O傑 |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56090085邱O崧 | [備2]63090458陳O均 | [備3]70090190戴O晴 | [備4]58090519游O薰 | [備5]65090103邱O娜 |
[備6]66090161劉O瑩 | [備7]58090499陳O睿 | [備8]61090230莊O瑩 | [備9]58540014李O筠 | [備10]61091649許O慈 |
[備11]57090236李O璇 | [備12]71530035李O | [備13]61090131王O逸 | [備14]54090346藍O妡 | [備15]61090122梁O甄 |
[備16]63090410陳O語 | [備17]61091435梁O恩 |
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61090148林O芬 | 59090285鐘O芸 | 60090098曾O妡 | 61090563張O勳 | 64090373周O頻 |
70090190戴O晴 | 58090085呂O妘 | 61091092張O慈 | 66090326鄭O婕 | 73090158吳O晨 |
61090017唐O綺 | 61091059張O雅 | 56090454王O綾 | 64090293林O寅 | 57091099黃O嫙 |
一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61090302王O曼 | [備2]62090024王O庭 | [備3]61091588洪O勝 | [備4]68090119林O閎 | [備5]64090425蔡O倢 |
[備6]61091166洪O羽 | [備7]57090032侯O泰 | [備8]61090743巫O涵 | [備9]61091346駱O臻 | [備10]60540002鍾O琪 |
[備11]63090030蔡O筑 |
一般生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
66090054王O晴 | 61540050賴O均 | 66090161劉O瑩 | 67090071蔡O杉 | 52090889楊O庭 |
74090026張O菱 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61540003蕭O安 | [備2]56530003呂O樺 | [備3]57540014佘O芯 |
一般生正取 合計 4 名 | ||||
---|---|---|---|---|
73170159張O景 | 61170606王O錦 | 61170945曾O倫 | 61171009蔣O瑜 |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61170167簡O葳 |
一般生正取 合計 12 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74090258林O歆 | 58090094劉O芹 | 63090094林O瑄 | 60090102葉O萱 | 60090075郭O婕 |
57090352林O龍 | 61090388陳O蓉 | 61091363張O淳 | 56090435吳O恩 | 57090987吳O霏 |
61090736陳O芊 | 61090012謝O珊 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]64090293林O寅 | [備2]57090945鍾O翰 | [備3]61091374蔡O恩 | [備4]70090594郭O宣 | [備5]57090955林O筠 |
[備6]60090126張O | [備7]61090099林O均 | [備8]61091359高O津 | [備9]61090831林O綺 | [備10]67090307謝O宸 |
[備11]57090911朱O靜 | [備12]68090321張O甄 |
一般生正取 合計 7 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61090391張O傑 | 61091493陳O綺 | 58090522曾O芯 | 58090295顧O彤 | 63090207邱O馨 |
62090101陳O璇 | 67090203郭O婷 |
一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61091075陳O喬 | [備2]61091454鐘O汝 | [備3]58090562張O豪 | [備4]61090239林O穎 | [備5]61090172藍O愷 |
[備6]58090203王O緯 | [備7]57090346游O友 | [備8]70090594郭O宣 | [備9]61090160陳O圻 | [備10]61091649許O慈 |
[備11]73090134蕭O涵 |
一般生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57040274吳O軒 | 68040071周O良 | 57040076陳O庭 | 56040085陳O榤 | 61040754劉O綾 |
61040741柯O彥 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]64040104張O瑋 | [備2]59040222張O恩 | [備3]61040531廖O辰 | [備4]52040508連O銘 | [備5]60510004曾O宏 |
[備6]61040570郭O宏 |
一般生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68070001趙O喬 | 60070065謝O晴 |
一般生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
59080042梁O康 | 59080041沈O羽 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]59080008張O瑄 | [備2]59080015李O瑋 | [備3]59080002羅O琪 | [備4]59080033陳O寧 |