111-2寒轉就讀意願登記結果
111-2寒轉就讀意願登記結果
靜宜大學111學年度第2學期轉學生招生 正、備取生就讀意願登記結果(含合併招生學系志願序分發) 及第一梯次可報到名單 一、登記後可報到之正、備取生【第一梯次】線上報到: 112年1月11日(三)上午9:00~1月12日(四)下午16:00,完成線上報到程序,逾期未報到者視同放棄資格。 二、報到方式及註冊相關規定:請參閱111學年度第2學期轉學生入學手冊,查詢網址: https://dorac.pu.edu.tw/p/412-1059-3169.php?Lang=zh-tw。 三、遞補報到:若有缺額,將公告遞補之備取生按名次順序遞補。 1.遞補通知方式:1月16日中午12:00於本校【招生組網頁】公告可遞補名單,請依規定期限內完成線上報到,逾期未報到者視同放棄遞補資格。 2.第二梯次遞補線上報到:112年1月17日(二)上午9:00~1月18日(三)下午16:00,完成線上報到程序。 四、 報到作業諮詢,歡迎洽詢本校教務處【綜合業務組】,電話:04-26328001分機11111~11122。 |
正、備取生就讀意願登記結果及第一梯次可報到名單
項目 | 准考證號 | 姓名 | 正備取 | 名次 | 結果 | 報到梯次 | 分發學系 |
英國語文學系二年級 | 14102001 | 李禹潔 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系二年級 | 14102006 | 黃品薰 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系二年級 | 14102005 | 李縉霆 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系二年級 | 14102004 | 李卉蘋 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系二年級 | 14102003 | 張尹歡 | 正取 | 6 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系三年級 | 14103001 | 何振民 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系三年級 | 14103002 | 劉宇庭 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
西班牙語文學系二年級 | 14202001 | 何芳怡 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
中國文學系二年級 | 15102001 | 劉多方 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
中國文學系二年級 | 15102003 | 劉宥萱 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
中國文學系二年級 | 15102005 | 林宜潔 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
中國文學系二年級 | 15102004 | 簡凱立 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | |
中國文學系二年級 | 15102002 | 楊期量 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
中國文學系三年級 | 15103001 | 林致宇 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
台灣文學系二年級 | 15302002 | 陳妤庭 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
台灣文學系二年級 | 15302001 | 陳駿錡 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402004 | 莊佩蓁 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402012 | 賈博捷 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402013 | 駱明宏 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402002 | 王芝家 | 正取 | 6 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402011 | 陳玟鄄 | 正取 | 7 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402007 | 王喬藝 | 正取 | 8 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402014 | 廖鈺琇 | 正取 | 9 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402005 | 魏子濬 | 正取 | 10 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402008 | 王詳衡 | 正取 | 11 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402009 | 江承修 | 正取 | 12 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402010 | 林耘亘 | 備取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402001 | 陳宥任 | 備取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
生態人文學系二年級 | 15502001 | 陳傑聖 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
財務工程學系二年級 | 12802001 | 徐少豐 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
應用化學系二年級 | 12302001 | 游佳蓉 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
應用化學系二年級 | 12302002 | 陳昱甄 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
應用化學系二年級 | 12302003 | 陳孝勁 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | |
應用化學系二年級 | 12302004 | 張凱翔 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
食品營養學系營養與保健組二年級 | 12242002 | 李芸靚 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
食品營養學系營養與保健組二年級 | 12242003 | 劉家惠 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
食品營養學系營養與保健組二年級 | 12242001 | 李采樺 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
化粧品科學系二年級 | 12402001 | 施善文 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
化粧品科學系三年級 | 12403001 | 謝佩珊 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
管理學院二年級 | 13002021 | 李珮甄 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002003 | 劉家宇 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002011 | 張媛婷 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002024 | 陳弘宜 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002029 | 林郁婕 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002001 | 李雅瑀 | 正取 | 6 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
管理學院二年級 | 13002014 | 陳俞杉 | 正取 | 7 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002009 | 張仜艾 | 正取 | 8 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002004 | 謝佳臻 | 正取 | 10 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002036 | 楊翔閎 | 正取 | 11 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002017 | 周映彤 | 正取 | 12 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
管理學院二年級 | 13002027 | 董倢妤 | 正取 | 13 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002012 | 王仲誼 | 正取 | 14 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002019 | 林亞宣 | 正取 | 15 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002032 | 李涵榆 | 正取 | 16 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002013 | 鄞于凱 | 正取 | 17 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002020 | 莊昀庭 | 正取 | 18 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002002 | 趙姵柔 | 正取 | 19 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002010 | 蕭芋如 | 正取 | 20 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002031 | 黃敏晴 | 正取 | 21 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002006 | 蔡侑庭 | 正取 | 22 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002015 | 彭聖喻 | 正取 | 23 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002028 | 許安妤 | 正取 | 24 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002008 | 侯元惟 | 正取 | 26 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002018 | 巫宜芸 | 正取 | 27 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002026 | 李妍 | 正取 | 28 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
管理學院二年級 | 13002022 | 戴郡毅 | 正取 | 29 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002023 | 張荃盛 | 正取 | 30 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002016 | 游媛媛 | 正取 | 31 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002007 | 蕭兆萱 | 正取 | 32 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002035 | 邱詩予 | 正取 | 33 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
管理學院二年級 | 13002034 | 董承勳 | 正取 | 34 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
管理學院二年級 | 13002025 | 洪妍儒 | 正取 | 35 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
管理學院二年級 | 13002033 | 柯崴愷 | 正取 | 36 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
觀光事業學系二年級 | 13502002 | 黃卿倪 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502003 | 徐廣睿 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502007 | 翁佳琪 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502001 | 謝昀紘 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502004 | 張易呈 | 正取 | 7 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502009 | 林子心 | 正取 | 8 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502005 | 蘇煥琪 | 正取 | 9 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系三年級 | 13503001 | 邱紹綸 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
資訊學院二年級 | 17002008 | 江昊軒 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002001 | 葉俊毅 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002002 | 吳建廷 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002010 | 蔡閎安 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊傳播工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002005 | 詹原豪 | 正取 | 6 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002006 | 陳昱臻 | 正取 | 7 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002009 | 吳鍇杰 | 正取 | 9 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002012 | 黃昱瑋 | 正取 | 10 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002007 | 方梓宇 | 正取 | 11 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002003 | 王珮淳 | 正取 | 12 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊傳播工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002013 | 劉聿珉 | 正取 | 13 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002016 | 張維恩 | 正取 | 14 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002004 | 蔡岳倫 | 正取 | 15 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002015 | 温桓瑄 | 正取 | 16 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
資訊學院二年級 | 17002017 | 曾柏弦 | 正取 | 17 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
寰宇外語教育學士學位學程三年級 | 1V303001 | 汪子駖 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班三年級 | 15D03001 | 黃柔 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 |
瀏覽數: