112寒轉就讀意願登記結果(第一梯次可報到名單)
112寒轉就讀意願登記結果(第一梯次可報到名單)
靜宜大學112學年度第2學期轉學生招生
正、備取生就讀意願登記結果(含合併招生學系志願序分發)
及第一梯次可報到名單
-
線上報到: 可報到之正、備取生須於113年1月17日(三)上午9:00~1月18日(四)下午16:00前完成第一梯次線上報到程序,逾期未報到者視同放棄資格。線上報到網址:https://alcat.pu.edu.tw/_exam/views/login.php?exam_id=B
-
報到方式及註冊相關規定:請參閱112學年度第2學期轉學生入學手冊,查詢網址: https://dorac.pu.edu.tw/var/file/59/1059/img/452/112(2)HANDBOOK_TR.pdf。
-
遞補報到:若有缺額,將公告遞補之備取生按名次順序遞補。
1.遞補通知方式:1月19日中午12:00於本校【招生組網頁】公告可遞補名單,請依規定期限內完成線上報到,逾期未報到者視同放棄遞補資格。
2.第二梯次遞補線上報到:113年1月23日(二)上午9:00~1月24日(三)下午16:00,完成線上報到程序。
-
報到作業諮詢,歡迎洽詢本校教務處【綜合業務組】,電話:04-26328001分機11111~11122。
靜宜大學112學年度第2學期轉學生招生第一梯次可報到名單
學系 | 准考證號 | 姓名 | 正備取 | 名次 | 結果 | 報到梯次 | 分發學系 |
英國語文學系二年級 | 14102001 | 余婕芊 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系二年級 | 14102002 | 楊芷寧 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系二年級 | 14102003 | 丁世胤 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
英國語文學系三年級 | 14103001 | 王美婧 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
西班牙語文學系二年級 | 14202001 | 連方靖 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
日本語文學系二年級 | 14302001 | 林雨錚 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
日本語文學系二年級 | 14302004 | 林松德 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
日本語文學系二年級 | 14302003 | 劉芸瑄 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | |
日本語文學系二年級 | 14302002 | 徐若晴 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
中國文學系二年級 | 15102002 | 詹益富 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
社會工作與兒童少年福利學系二年級 | 15802001 | 林芷盈 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
社會工作與兒童少年福利學系二年級 | 15802002 | 李育蓁 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
社會工作與兒童少年福利學系二年級 | 15802007 | 林玟妤 | 正取 | 6 | 可報到 | 第一梯次 | |
社會工作與兒童少年福利學系二年級 | 15802008 | 李寅村 | 正取 | 7 | 可報到 | 第一梯次 | |
社會工作與兒童少年福利學系二年級 | 15802005 | 林棋鋒 | 正取 | 8 | 可報到 | 第一梯次 | |
社會工作與兒童少年福利學系三年級 | 15803001 | 蘇子真 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
台灣文學系二年級 | 15302001 | 許涵媗 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402001 | 郭恩妤 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402005 | 龔韋寧 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402003 | 楊順吉 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402006 | 吳承哲 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402002 | 黃乙恩 | 正取 | 6 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402008 | 黃芃皓 | 正取 | 7 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402009 | 楊佳玲 | 正取 | 8 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系二年級 | 15402004 | 鄭世昕 | 正取 | 9 | 可報到 | 第一梯次 | |
法律學系三年級 | 15403001 | 張麗美 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
生態人文學系二年級 | 15502002 | 陳岩柔 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
大眾傳播學系二年級 | 15602003 | 彭蕙玟 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
大眾傳播學系二年級 | 15602005 | 呂文瑜 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
大眾傳播學系二年級 | 15602002 | 施蒨霖 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | |
大眾傳播學系二年級 | 15602006 | 許維中 | 備取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
食品營養學系營養與保健組二年級 | 12242001 | 陳怡蓁 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
食品營養學系營養與保健組二年級 | 12242002 | 黃堃展 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
食品營養學系食品與生物技術組二年級 | 12252001 | 許昀璿 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
化粧品科學系二年級 | 12402001 | 李昕翰 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
資料科學暨大數據分析與應用學系二年級 | 12702002 | 黃寬裕 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
管理學院二年級 | 13002006 | 許芳瑜 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002015 | 黃翊峰 | 正取 | 4 | 可報到 | 第一梯次 | 會計學系 |
管理學院二年級 | 13002011 | 王瑋賜 | 正取 | 8 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002008 | 簡宏宥 | 正取 | 9 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002007 | 施杰辰 | 正取 | 10 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
管理學院二年級 | 13002013 | 陳衣璇 | 正取 | 12 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002001 | 林子瑋 | 正取 | 13 | 可報到 | 第一梯次 | 財務金融學系 |
管理學院二年級 | 13002012 | 蕭廷安 | 正取 | 14 | 可報到 | 第一梯次 | 企業管理學系 |
管理學院二年級 | 13002016 | 倪梓浚 | 正取 | 16 | 可報到 | 第一梯次 | 國際企業學系 |
觀光事業學系二年級 | 13502002 | 朱晉慧 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502001 | 曾瀞鋆 | 正取 | 2 | 可報到 | 第一梯次 | |
觀光事業學系二年級 | 13502004 | 廖苡霓 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | |
資訊學院二年級 | 17002004 | 吳唯硯 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊傳播工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002001 | 吳哲維 | 正取 | 3 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002002 | 高鼎恩 | 正取 | 5 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002008 | 張晋維 | 正取 | 8 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊工程學系 |
資訊學院二年級 | 17002009 | 吳昀蔚 | 正取 | 9 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊工程學系 |
資訊學院三年級 | 17003001 | 王珮淳 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | 資訊管理學系 |
寰宇管理學士學位學程二年級 | 1V202001 | 譚士賢 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 | |
寰宇外語教育學士學位學程二年級 | 1V302001 | 白于軒 | 正取 | 1 | 可報到 | 第一梯次 |
瀏覽數: