115四技二專甄選入學正備取名單公告
靜宜大學115學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:115學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
- 錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於115年7月8日(星期三)10:00至115年7月10日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
- 四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
- 就讀志願序統一分發結果訂於115年7月14日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自115年7月16日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
- 對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話(04)2664-5041與本校確認已收到傳真,逾期不予受理。
- 正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
-
7月1日起本校暑期上班時間為週一至週四,上午9:00至下午4:00(7月13至17日為暑假全校休假週,考生仍可於上午9時下午4時撥打聯絡電話)。聯絡電話:(04)2632-8001分機11173或(04)2664-5041,承辦窗口:林先生。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
808001英國語文學系(外語群英語類)
808002日本語文學系(外語群日語類)
808003社會工作與兒童少年福利學系(家政群幼保類)
808004法律學系(商業與管理群)
808005法律學系(外語群英語類)
808006大眾傳播學系(設計群)
808007大眾傳播學系(藝術群影視類)
808008食品營養學系(食品群)
808009行銷與數位經營管理學系(商業與管理群)
808010國際企業學系(商業與管理群)
808011會計學系(商業與管理群)
808012觀光事業學系(商業與管理群)
808013觀光事業學系(餐旅群)
808014財務金融學系(商業與管理群)
808015資訊管理學系(電機與電子群資電類)
808016資訊管理學系(商業與管理群)
808017資訊工程學系(電機與電子群電機類)
808018資訊工程學系(電機與電子群資電類)
808019人工智慧應用學系(設計群)
808020人工智慧應用學系(電機與電子群資電類)
808001--英國語文學系(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 12 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61150102陳O誠 | 61150042倪O鈞 | 67150054雷O鳳 | 57150070江O婕 | 52150307林O蓁 |
| 61150352黃O揚 | 61150070張O霆 | 61150021朱O賢 | 61150004林O安 | 57150093黃O汝 |
| 56150025黃O蒨 | 61150397于O芬 | |||
| 一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]59150012陳O辰 | [備2]61150141林O臻 | [備3]57150127宋O真 | [備4]60150038黃O樺 | [備5]61150002張O鈞 |
808002--日本語文學系(外語群日語類)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61160026劉O薇 | 57160019羅O晴 | 61160013陳O妮 | 61160041陳O諦 | 61540033王O云 |
| 61160034沈O萱 | 58550005吳O沂 | 58160022朱O楹 | 57550005黃O澤 | 61540047陳O堯 |
| 57540028鍾O芸 | 61160028洪O暉 | 61540013賴O妍 | 61540046江O丞 | 61550006易O昀 |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]58160054胡O予 | [備2]61160020陳O蓁 | [備3]58160008邱O澐 | [備4]73540010李O浤 | [備5]61560002楊O涵 |
| [備6]55160007林O婷 | [備7]61540022杜O雅 | [備8]57540077吳O璇 | [備9]61550013彭O馨 | [備10]58160035魏O甄 |
| [備11]58160033陳O喬 | [備12]58160030朱O? | |||
808003--社會工作與兒童少年福利學系(家政群幼保類)
| 一般生正取 合計 7 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61120243林O禎 | 57120013周O淇 | 61120209洪O萱 | 57120097游O? | 61120151梁O晴 |
| 65120040黃O新 | 60120004李O潔 | |||
808004--法律學系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65090051張O宜 | 56090007吳O晴 | 55090059羅O瑄 | 61090384賴O儒 | 61090770鄭O妡 |
| 70090482蔡O欣 | ||||
| 一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]70090624鄭O甯 | [備2]57090526許O竣 | [備3]61090218陳O年 | [備4]61090160林O螢 | [備5]67090001王O翔 |
| [備6]59090063謝O佑 | [備7]58530021張O瑄 | |||
808005--法律學系(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 3 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61150066林O毅 | 61530010蔡O臻 | 58150091陳O穎 | ||
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]64150026林O言 | [備2]61150103陳O妮 | |||
808006--大眾傳播學系(設計群)
| 一般生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59070136馮O婕 | ||||
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57070080江O菁 | ||||
808007--大眾傳播學系(藝術群影視類)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68200004王O綺 | 52200040周O萱 | |||
808008--食品營養學系(食品群)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61110140陳O心 | 65110024呂O雪 | 68110038陳O叡 | 65110036廖O硯 | |
| 一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61110005莊O淇 | [備2]64110015黃O喬 | [備3]65110012黃O喬 | ||
808009--行銷與數位經營管理學系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 16 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61090491洪O喻 | 61091423林O均 | 65090051張O宜 | 52090037林O霏 | 61090620尤O暄 |
| 61090682賴O涵 | 58090119戴O君 | 61090790林O潔 | 61090754林O靚 | 64090032楊O琦 |
| 56090427邱O慧 | 63090085吳O宜 | 60090207徐O穎 | 61090032曾O芮 | 61090474張O茹 |
| 61090770鄭O妡 | ||||
| 一般生備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]56090326沈O霖 | [備2]60090046曾O心 | [備3]61090738黃O妤 | [備4]61090552陳O羽 | [備5]62090052曾O婷 |
| [備6]61090314林O如 | [備7]64090515黃O蓉 | [備8]61091128楊O凱 | [備9]60090253陳O海 | [備10]61091162楊O萱 |
| [備11]60090153曾O秦 | [備12]56090371孫O汯 | [備13]57090029蕭O瑜 | [備14]57090526許O竣 | [備15]55090323盧O辰 |
| [備16]57090054江O函 | [備17]59090306吳O勳 | [備18]61090135劉O岑 | [備19]57090071賴O妤 | [備20]57090066徐O汯 |
| [備21]61090196許O涵 | ||||
808010--國際企業學系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64090478林O蓁 | 61090739王O慈 | 64090300陳O涵 | 57090170蕭O沂 | 61090012顏O芳 |
| 61091399翁O純 | 58090126莊O婷 | 61090534蕭O瑾 | 61090682賴O涵 | 61090372李O樺 |
| 56090394劉O華 | 60090046曾O心 | 61090048黃O嘉 | 55090323盧O辰 | 61090256張O嘉 |
| 一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]70090401許O維 | [備2]54090402楊O豪 | [備3]61090754林O靚 | [備4]56090403郭O岑 | [備5]74090103廖O君 |
| [備6]64090343陳O? | [備7]56090134李O | [備8]61090697張O蓁 | [備9]61090552陳O羽 | [備10]62090039章O甯 |
| [備11]64090515黃O蓉 | [備12]57090999楊O慈 | [備13]59090068李O妮 | [備14]64090534黃O翔 | [備15]61090790林O潔 |
| [備16]57090202李O妃 | [備17]61090806蕭O嬡 | |||
808011--會計學系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58090142潘O溱 | 65090290石O哲 | 70090282徐O華 | 57090058郭O臻 | 66090223林O萱 |
| 60090274何O芸 | 57090550呂O芸 | 61091510張O歆 | 53090174黃O婷 | 68090059陳O襄 |
| 59090339藍O楷 | 62090084鐘O妤 | 61090471林O晨 | 61091303張O晴 | 61090314林O如 |
| 一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]56090326沈O霖 | [備2]61090744陳O涵 | [備3]59090333王O顓 | [備4]61090642陳O兒 | [備5]63090334吳O蓁 |
| [備6]67090157蔡O妤 | [備7]61090108洪O淳 | [備8]61090395許O綾 | [備9]68090178吳O慈 | [備10]61091558洪O婧 |
| [備11]58090405游O維 | [備12]67090109江O誼 | [備13]57090202李O妃 | [備14]57090270黃O寘 | [備15]61090373楊O浩 |
808012--觀光事業學系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75090047林O薰 | 64090397陳O蓉 | 61090242林O芮 | 56090312徐O穎 | 61540046江O丞 |
| 70090409張O語 | ||||
| 一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]55090245李O錡 | [備2]57090214張O涵 | [備3]61540005賴O瑋 | [備4]58540041林O畇 | [備5]69090131陳O豆 |
| [備6]61540026袁O圃 | [備7]74530027高O婷 | [備8]61540025郭O妤 | ||
808013--觀光事業學系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61170682黃O蓁 | 61170220林O紋 | 61170311王O葳 | 61170914陳O婷 | |
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61170878游O恩 | [備2]72170048賴O妤 | [備3]56170217陳O蓁 | [備4]61170622陳O曄 | [備5]67170056李O萱 |
| [備6]61170543黃O芹 | ||||
808014--財務金融學系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 12 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57090046曾O榛 | 57090170蕭O沂 | 61091054許O瑜 | 64090032楊O琦 | 57090239張O儀 |
| 57090058郭O臻 | 61090850陳O妤 | 61090091陳O妤 | 61090997陳O君 | 63090345黃O婕 |
| 58090327鍾O晁 | 57090122張O齡 | |||
| 一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57090845余O萱 | [備2]61090271林O賢 | [備3]61090256張O嘉 | [備4]61090280吳O家 | [備5]61090291林O全 |
| [備6]61091399翁O純 | [備7]61090423賴O瑋 | |||
808015--資訊管理學系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61040105陳O鈞 | ||||
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61040169黃O凱 | [備2]61040193吳O翰 | |||
808016--資訊管理學系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61090659柯O婕 | 61090563陳O? | 63090450許O睿 | 57090538陳O丞 | 58090340李O瑾 |
| 62090105趙O宏 | ||||
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]65090268黃O語 | [備2]59090191顏O辰 | [備3]61091200吳O鋐 | [備4]68530017李O映 | |
808017--資訊工程學系(電機與電子群電機類)
| 一般生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66510010吳O竣 | ||||
808018--資訊工程學系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 5 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61040311李O成 | 56040097呂O叡 | 61040068丁O愷 | 61040618王O儀 | 59040304吳O閱 |
| 一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61040001陳O橙 | [備2]61040789廖O頤 | [備3]61040025莊O鋐 | [備4]61040165宋O傑 | [備5]65040066江O銓 |
| [備6]57040053鍾O奕 | [備7]61040169黃O凱 | |||
808019--人工智慧應用學系(設計群)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70070207林O? | 61070885紀O岑 | |||
808020--人工智慧應用學系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61040169黃O凱 | 61040557關O | |||